仕 様 |
---|
形式 | LAQUAtwin- EC-33B |
---|
測定原理 | 交流2極法 |
---|
必要試料量 | 0.12ml以上 |
---|
測定範囲 | 電気伝導率:0?19.9 mS/cm(0?1.99 S/m)TDS換算:0?9900 ppm |
---|
分解能 | 1.0〜199 μS/cm : 1μS/cm2.200〜1999μS/cm : 1μS/cm2.3.2.00〜19.99mS/cm : 0.01mS/c4.m3.4.20.0〜199.9mS/cm : 0.1mS/cm |
---|
温度表示範囲 | 0〜50℃/0.1℃ |
---|
校正点数 | 最大3点※1(1413μS/cm, 12.9mS/cm, 111.8mS/cm)それぞれの標準液を認識します。 |
---|
精 度 | 精度レンジ1.〜3.に対して ±2%F.S. レンジ4.に対して±5%F.S. ※2標準液にて校正後、同標準液を測定した時の繰り返し再現性を示す。 |
---|
主な機能 | 自動レンジ切替/標準液自動認識※1 温度換算(25℃温度換算係数2%固定) 温度センサ調整機能/オートホールド オートスタビリティ機能 オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示/センサ交換可能 TDS換算機能(Factor(0.4〜1.0), 442, NaCl, EN27888) |
---|
防水性 | IP67※4IP67相当:水深1mにおいて30分間浸透させても故障しない。水中では使用。 |
---|
表示方式 | カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示(バックライト機能付) |
---|
使用環境 | 5〜40℃、85%相対湿度以下(ただし結露しないこと) |
---|
電 源 | コイン型リチウム電池 3V(CR2032)2個 |
---|
電池寿命 | 連続使用約400時間 (バックライトオフ設定時)※5バックライトオン時の電池寿命はおよそ1/3。バックライトの点灯時間は約20秒間。 |
---|
主な材質 | ABS樹脂 |
---|
外形寸法・質量 | W164mm × H29mm × D20mm (突起部を除く) / 約50g(電池を除く) |
---|
付属品 | コイン型リチウム電池(CR2032)2個/スポイト1本 取扱説明書/クイックマニュアル/保管ケース 電気伝導率標準液(1.41mS/cm) 1本※5(14mL)、処理液 1本(14mL) |
---|
主な消耗品 (センサ・標準液) | S070(センサ), 514-20(処理液), 514-23(12.9mS標準液), 514-22(1.41mS標準液) |
---|
仕 様 |
---|
形式 | LAQUAtwin- EC-33B |
---|
測定原理 | 交流2極法 |
---|
必要試料量 | 0.12ml以上 |
---|
測定範囲 | 電気伝導率:0?19.9 mS/cm(0?1.99 S/m)TDS換算:0?9900 ppm |
---|
分解能 | 1.0〜199 μS/cm : 1μS/cm2.200〜1999μS/cm : 1μS/cm2.3.2.00〜19.99mS/cm : 0.01mS/c4.m3.4.20.0〜199.9mS/cm : 0.1mS/cm |
---|
温度表示範囲 | 0〜50℃/0.1℃ |
---|
校正点数 | 最大3点※1(1413μS/cm, 12.9mS/cm, 111.8mS/cm)それぞれの標準液を認識します。 |
---|
精 度 | 精度レンジ1.〜3.に対して ±2%F.S. レンジ4.に対して±5%F.S. ※2標準液にて校正後、同標準液を測定した時の繰り返し再現性を示す。 |
---|
主な機能 | 自動レンジ切替/標準液自動認識※1 温度換算(25℃温度換算係数2%固定) 温度センサ調整機能/オートホールド オートスタビリティ機能 オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示/センサ交換可能 TDS換算機能(Factor(0.4〜1.0), 442, NaCl, EN27888) |
---|
防水性 | IP67※4IP67相当:水深1mにおいて30分間浸透させても故障しない。水中では使用。 |
---|
表示方式 | カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示(バックライト機能付) |
---|
使用環境 | 5〜40℃、85%相対湿度以下(ただし結露しないこと) |
---|
電 源 | コイン型リチウム電池 3V(CR2032)2個 |
---|
電池寿命 | 連続使用約400時間 (バックライトオフ設定時)※5バックライトオン時の電池寿命はおよそ1/3。バックライトの点灯時間は約20秒間。 |
---|
主な材質 | ABS樹脂 |
---|
外形寸法・質量 | W164mm × H29mm × D20mm (突起部を除く) / 約50g(電池を除く) |
---|
付属品 | コイン型リチウム電池(CR2032)2個/スポイト1本 取扱説明書/クイックマニュアル/保管ケース 電気伝導率標準液(1.41mS/cm) 1本※5(14mL)、処理液 1本(14mL) |
---|
主な消耗品 (センサ・標準液) | S070(センサ), 514-20(処理液), 514-23(12.9mS標準液), 514-22(1.41mS標準液) |
---|
【よくわかる!】コンパクトタイプLAQUAtwin EC-33Bの使い方
HORIBA コンパクトECメータ LAQUAtwin-EC-33B - 土壌水分・硬度計は大起理化工業株式会社
コンパクトナトリウムイオンメータ LAQUAtwin Na-11 [HORIBA]
堀場 コンパクト電気伝導率計 LAQUAtwin-EC-33B | 株式会社 三商
導電率(電気伝導率) - HORIBA
フィールド型ポータブル水質計 PH・電気伝導率電極セット D220PCS 堀場 その他 | ホームセンター通販はDCMオンライン
堀場 コンパクト電気伝導率(導電率・EC)計 LAQUAtwin ECー33B LAQUATWIN-EC-33B 1個(直送品) - アスクル
測定工房ヤフー店 - HORIBA(電気伝導率計(導電率計))|Yahoo!ショッピング
堀場 コンパクトPHメータ LAQUAtwin PH‐11B LAQUATWIN-PH-11B 堀場製作所|HORIBA 通販 | ビックカメラ.com
導電率(電気伝導率) - HORIBA
EC-33B コンパクト電気伝導率(導電率EC)計 LAQUAtwin 1台 HORIBA 【通販モノタロウ】
Amazon | 堀場 コンパクト電気伝導率計 LAQUAtwin-EC-33B | 培養・バイオ用品 | 産業・研究開発用品 通販
導電率(電気伝導率) - HORIBA
堀場製作所 S070 交換センサ電極 LAQUAtwinコンパクト電気伝導率計用 HORIBA-計量器専門店 福井度量器