BlackBerry 本物 key2 simフリー(国内)シルバー ブラックベリー

  • 商品説明・詳細

  • 送料・お届け

商品情報

SIMスロット仕様nanoSIM + nanoSIM/microSD共用 (排他) デュアルSIMスロット搭載OSAndroid 8.1ボディカラーSilverCPUQualcomm Snapdragon 660 SDM660 オクタコアCPUクロック1.95GHz×4+2.2GHz×4メインカメラ画素数1200万画素+1200万画素デュアルカメラ第二カメラの画素数800万画素外部メモリースロットmicroSD/microSDHC/microSDXC(最大2TBまで)モバイルデータ通信(WWAN)対応 (4G LTE)TV受信機能無しBluetooth対応(5.0)Wi-Fi機能対応(802.11a/b/g/n/ac)発売時期2018年9月防水機能非対応※メーカー発表の搭載機能として記載しております。よってこちら「対応」と記載の場合もこちらの商品は検証をしておりませんので、予めご了承下さい。テザリング機能対応外形寸法 高さ(mm)151.4mm外形寸法 幅(mm)71.8mm外形寸法 奥行き(mm)8.5mmLINEMO対応Rakuten非推奨ahamo対応povo対応私はUQモバイルのシムを使用していました。使用期間は中古で買って三ヶ月くらいかと。キーボードに慣れなかったため出品致します。動作は正常です。値段、説明欄をお読みの上ご購入をお考え下さい。この価格設定の理由は即購入防止のためです。値下げ交渉に関しましては、御要望の値段を添えてコメントを宜しくお願い致します。対応しかねると判断したコメントは無断削除します。

BlackBerry - BlackBerry KEY2 BBF100-9 国内SIMフリーの通販 by micro's shop|ブラックベリー ならラクマ
BlackBerry - BlackBerry KEY2 BBF100-9 国内SIMフリーの通販 by micro's shop|ブラックベリー ならラクマ

BlackBerry - BlackBerry KEY2 BBF100-9 国内SIMフリーの通販 by micro's shop|ブラックベリー ならラクマ
BlackBerry - BlackBerry KEY2 BBF100-9 国内SIMフリーの通販 by micro's shop|ブラックベリー ならラクマ

おまけ付】BlackBerry Key2 Silver / BBF100-8 ブラックベリー|Yahoo!フリマ(旧PayPayフリマ)
おまけ付】BlackBerry Key2 Silver / BBF100-8 ブラックベリー|Yahoo!フリマ(旧PayPayフリマ)

おまけ付】BlackBerry Key2 Silver / BBF100-8 ブラックベリー|Yahoo!フリマ(旧PayPayフリマ)
おまけ付】BlackBerry Key2 Silver / BBF100-8 ブラックベリー|Yahoo!フリマ(旧PayPayフリマ)

ブラックベリー スマートフォン本体の通販 81点 | BlackBerryのスマホ/家電/カメラを買うならラクマ
ブラックベリー スマートフォン本体の通販 81点 | BlackBerryのスマホ/家電/カメラを買うならラクマ

おまけ付】BlackBerry Key2 Silver / BBF100-8 ブラックベリー|Yahoo!フリマ(旧PayPayフリマ)
おまけ付】BlackBerry Key2 Silver / BBF100-8 ブラックベリー|Yahoo!フリマ(旧PayPayフリマ)

おまけ付】BlackBerry Key2 Silver / BBF100-8 ブラックベリー|Yahoo!フリマ(旧PayPayフリマ)
おまけ付】BlackBerry Key2 Silver / BBF100-8 ブラックベリー|Yahoo!フリマ(旧PayPayフリマ)

ブラックベリー Android スマートフォン本体の通販 26点 | BlackBerryのスマホ/家電/カメラを買うならラクマ
ブラックベリー Android スマートフォン本体の通販 26点 | BlackBerryのスマホ/家電/カメラを買うならラクマ

au、物理キーボード搭載の「BlackBerry KEY2」をSIMフリーで発売 - ケータイ Watch
au、物理キーボード搭載の「BlackBerry KEY2」をSIMフリーで発売 - ケータイ Watch

買取】KEY2 シルバー 「BBF 100-8」 Android 8.1 4.5型 メモリ/ストレージ:6GB/64GB nanoSIM×2  DSDS対応 ドコモ/au/ソフトバンクSIM対応 SIMフリースマートフォン BBF1008 シルバー|BlackBerry(ブラックベリー )の買取価格|ラクウル
買取】KEY2 シルバー 「BBF 100-8」 Android 8.1 4.5型 メモリ/ストレージ:6GB/64GB nanoSIM×2 DSDS対応 ドコモ/au/ソフトバンクSIM対応 SIMフリースマートフォン BBF1008 シルバー|BlackBerry(ブラックベリー )の買取価格|ラクウル

ブラックベリー Android スマートフォン本体の通販 26点 | BlackBerryのスマホ/家電/カメラを買うならラクマ
ブラックベリー Android スマートフォン本体の通販 26点 | BlackBerryのスマホ/家電/カメラを買うならラクマ

BlackBerry KEY2 LE Champagne シャンパンゴールド「PRD-65004-085」4.5型 メモリ/ストレージ:  4GB/64GB nanoSIM x2 FMラジオ対応 ドコモ/ソフトバンク対応 SIMフリースマートフォン ブラックベリー|BlackBerry  通販 | ビックカメラ.com
BlackBerry KEY2 LE Champagne シャンパンゴールド「PRD-65004-085」4.5型 メモリ/ストレージ: 4GB/64GB nanoSIM x2 FMラジオ対応 ドコモ/ソフトバンク対応 SIMフリースマートフォン ブラックベリー|BlackBerry 通販 | ビックカメラ.com

Blackberry Key2 BBF100-9 ブラックベリー SIMフリー - nyra.is
Blackberry Key2 BBF100-9 ブラックベリー SIMフリー - nyra.is

BlackBerry KEY2|価格比較・最新情報 - 価格.com
BlackBerry KEY2|価格比較・最新情報 - 価格.com

BlackBerry - BlackBerry KEY2 BBF100-9 国内SIMフリーの通販 by micro's shop|ブラックベリー ならラクマ
BlackBerry - BlackBerry KEY2 BBF100-9 国内SIMフリーの通販 by micro's shop|ブラックベリー ならラクマ

残り 2 510,000円

(103 ポイント還元!)

翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く

お届け日: 01月01日〜指定可 (明日8:00のご注文まで)

  • ラッピング
    ラッピング
希望しない
希望する ( +600円 )
希望しない
数量
同時に5点までのご購入が可能です。
お気に入りに保存

対応決済方法

クレジットカード
クレジットカード決済
コンビニ前払い決済
コンビニ決済
代金引換
商品到着と引き換えにお支払いいただけます。 (送料を含む合計金額が¥297,222 まで対応可能)
ペイジー前払い決済(ATM/ネットバンキング)
以下の金融機関のATM/ネットバンクからお支払い頂けます
みずほ銀行 、 三菱UFJ銀行 、 三井住友銀行
りそな銀行 、ゆうちょ銀行、各地方銀行
Amazon Pay(Amazonアカウントでお支払い)

大量注文に関して

30個以上かつ10万円以上のご購入はこちらからお問い合わせください

お問い合わせはこちらから